HGH20HA كتلة التوجيه الخطي
100% عملية وحجم HIWIN
مظهر مطور
دقة عالية
حمل عالي
صلابة قوية
ضوضاء منخفضة
عمر خدمة طويل
قابل للتبديل
تمركز تلقائي
سهل التركيب
مقدمة المنتج
HGH20HA كتلة التوجيه الخطي أطول وأكثر قدرة تحمل من المنزلق المربع HGH20CA. يتم استخدام كتلة التوجيه الخطي HGH20HA جنبا إلى جنب مع التوجيه الخطي HGR20
| مواصفات | HGH20HA كتلة التوجيه الخطي | ||
| أبعاد التجميع | H | 30 | المليمتر |
| H1 | 4.6 | المليمتر | |
| N | 12 | المليمتر | |
| أبعاد الكتلة | في | 44 | المليمتر |
| ب | 32 | المليمتر | |
| ب1 | 6 | المليمتر | |
| C | 50 | المليمتر | |
| L1 | 65.2 | المليمتر | |
| L | 92.2 | المليمتر | |
| ك1 | 12.6 | المليمتر | |
| ز | 12 | المليمتر | |
| مكس | M5x6 | المليمتر | |
| T | 8 | المليمتر | |
| H2 | 6 | المليمتر | |
| H3 | 7 | المليمتر | |
| أبعاد السكة HGR45 | دبليو آر | 20 | المليمتر |
| الموارد البشرية | 17.5 | المليمتر | |
| D | 9.5 | المليمتر | |
| h | 8.5 | المليمتر | |
| د | 6 | المليمتر | |
| P | 60 | المليمتر | |
| و | 20 | المليمتر | |
| مسمار تثبيت للسكك الحديدية | M5x16. | المليمتر | |
| تصنيف التحميل الأساسي | C | 21.18 | كيلو نيوتن |
| ج0 | 48.84 | كيلو نيوتن | |
| مُقَيَّس لحظة ثابتة | سيد | 0.48 | كيلو نيوتن-م |
| نائب | 0.47 | كيلو نيوتن-م | |
| بلدي | 0.47 | كيلو نيوتن-م | |
| ثقل | حجز | 0.39 | التاريخ الطبي |
| سكة حديدية | 2.21 | كجم/م | |
تطبيق المنتج
تستخدم كتلة التوجيه الخطي HGH20HA بشكل أساسي في مختلف مجالات الأتمتة مثل الأدوات الآلية ، وآلات الثني ، وآلات اللحام بالليزر ، وآلات القطع ، وآلات النجارة ، وآلات النقل ، إلخ
نظرا لقوة الاحتكاك المنخفضة للسكك الحديدية المنزلقة الخطية HGH20HA كتلة التوجيه الخطي في مرحلة ما من الحركة ، يمكن تشغيل المرتبة بكمية صغيرة فقط من الطاقة ، خاصة أثناء عمل السرير بشكل متكرر ، مما يقلل بشكل كبير من فقدان الطاقة للنظام. وبسبب كتلة التوجيه الخطي HGH20HA خاصة الحرارة الصغيرة المتولدة عن طريق الاحتكاك ، فإن كتلة التوجيه الخطي HGH20HA مناسبة للتشغيل بسرعة زائدة
تتوفر منتجات سلسلة السكك الحديدية الخطية ، مع مخزون كبير وإمدادات احترافية ، في سلسلة التجميع العالي HG ، وسلسلة التجميع المنخفض EG ، وسلسلة MG الصغيرة ، وسلسلة أسطوانة RG ، وسلسلة QH / QE الصامتة ، وسلسلة CG عالية القوة ، وما إلى ذلك ، مع فعالية عالية من حيث التكلفة وعملية قوية
ألينا مدير
هاتف: +8615806967023
واتساب: +8615806967023
ويشات: +8615806967023
البريد الإلكتروني:alina@wmbearings.com
عنوان المصنع: المنطقة الصناعية، مدينة يانديان، لينتشينغ، شاندونغ، الصين


| مواصفات | HGH20HA كتلة التوجيه الخطي | ||
| أبعاد التجميع | H | 30 | المليمتر |
| H1 | 4.6 | المليمتر | |
| N | 12 | المليمتر | |
| أبعاد الكتلة | في | 44 | المليمتر |
| ب | 32 | المليمتر | |
| ب1 | 6 | المليمتر | |
| C | 50 | المليمتر | |
| L1 | 65.2 | المليمتر | |
| L | 92.2 | المليمتر | |
| ك1 | 12.6 | المليمتر | |
| ز | 12 | المليمتر | |
| مكس | M5x6 | المليمتر | |
| T | 8 | المليمتر | |
| H2 | 6 | المليمتر | |
| H3 | 7 | المليمتر | |
| أبعاد السكة HGR45 | دبليو آر | 20 | المليمتر |
| الموارد البشرية | 17.5 | المليمتر | |
| D | 9.5 | المليمتر | |
| h | 8.5 | المليمتر | |
| د | 6 | المليمتر | |
| P | 60 | المليمتر | |
| و | 20 | المليمتر | |
| مسمار تثبيت للسكك الحديدية | M5x16. | المليمتر | |
| تصنيف التحميل الأساسي | C | 21.18 | كيلو نيوتن |
| ج0 | 48.84 | كيلو نيوتن | |
| مُقَيَّس لحظة ثابتة | سيد | 0.48 | كيلو نيوتن-م |
| نائب | 0.47 | كيلو نيوتن-م | |
| بلدي | 0.47 | كيلو نيوتن-م | |
| ثقل | حجز | 0.39 | التاريخ الطبي |
| سكة حديدية | 2.21 | كجم/م | |
| مواصفات | HGH20HA كتلة التوجيه الخطي | ||
| أبعاد التجميع | H | 30 | المليمتر |
| H1 | 4.6 | المليمتر | |
| N | 12 | المليمتر | |
| أبعاد الكتلة | في | 44 | المليمتر |
| ب | 32 | المليمتر | |
| ب1 | 6 | المليمتر | |
| C | 50 | المليمتر | |
| L1 | 65.2 | المليمتر | |
| L | 92.2 | المليمتر | |
| ك1 | 12.6 | المليمتر | |
| ز | 12 | المليمتر | |
| مكس | M5x6 | المليمتر | |
| T | 8 | المليمتر | |
| H2 | 6 | المليمتر | |
| H3 | 7 | المليمتر | |
| أبعاد السكة HGR45 | دبليو آر | 20 | المليمتر |
| الموارد البشرية | 17.5 | المليمتر | |
| D | 9.5 | المليمتر | |
| h | 8.5 | المليمتر | |
| د | 6 | المليمتر | |
| P | 60 | المليمتر | |
| و | 20 | المليمتر | |
| مسمار تثبيت للسكك الحديدية | M5x16. | المليمتر | |
| تصنيف التحميل الأساسي | C | 21.18 | كيلو نيوتن |
| ج0 | 48.84 | كيلو نيوتن | |
| مُقَيَّس لحظة ثابتة | سيد | 0.48 | كيلو نيوتن-م |
| نائب | 0.47 | كيلو نيوتن-م | |
| بلدي | 0.47 | كيلو نيوتن-م | |
| ثقل | حجز | 0.39 | التاريخ الطبي |
| سكة حديدية | 2.21 | كجم/م | |


















