صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3 60x110x22mm

الاحتكاك المنخفض

انخفاض مستوى الضجيج

دوران مرن

عمر خدمة طويل

التطبيق العالمي

مادة Gcr15

كرات الصلب G16، G10

P0، P6، P5، P4

C0، C2، C3، C4


  اتصل الآن
تفاصيل المنتج

مقدمة المنتج

محمل كروي ذو أخدود عميق أحادي الصف 6212-2RSC3 60x110x22mm (القطر الداخلي: 60، القطر الخارجي: 110، السُمك: 22 محمل كروي أخدود عميق)، محمل 6212-2RS هو أول محمل موصى به من العلامة التجارية SFC. بالإضافة إلى المحامل 6212-2RS، توصي شركتنا أيضًا بسلسلة من المحامل المناسبة للبيئات القاسية مثل السرعة العالية والحمل العالي.

صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3 fمن الإنتاج إلى التعبئة والتغليف إلى الشحن، تخضع كل عملية لاختبارات صارمة، بما في ذلك اختبار الصلابة وقياسات الحلقة الداخلية والخارجية واختبار المظهر وما إلى ذلك.


صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3


تحمل رقم الأبعاد الحدودية (مم) تقييمات الحمل الأساسية (KN) وزن
يفتح الدروع الأختام د د ب سجل تجاري كور كجم (كمبيوتر)
6200 ZZ 2RS 10 30 9 5.10 2.40 0.032
6201 ZZ 2RS 12 32 10 6.80 3.05 0.037
6202 ZZ 2RS 15 35 11 7.65 3.75 0.045
6203 ZZ 2RS 17 40 12 9.55 4.80 0.065
6204 ZZ 2RS 20 47 14 12.80 6.65 0.106
6205 ZZ 2RS 25 52 15 14.00 7.85 0.128
6206 ZZ 2RS 30 62 16 19.50 11.30 0.199
6207 ZZ 2RS 35 72 17 25.70 15.40 0.288
6208 ZZ 2RS 40 80 18 29.10 17.80 0.366
6209 ZZ 2RS 45 85 19 32.70 20.30 0.407
6210 ZZ 2RS 50 90 20 35.10 23.30 0.463
6211 ZZ 2RS 55 100 21 43.40 29.40 0.607
6212 ZZ 2RS 60 110 22 52.40 36.20 0.783
6213 ZZ 2RS 65 120 23 57.20 40.10 0.990
6214 ZZ 2RS 70 125 24 62.20 44.10 1.070
6215 ZZ 2RS 75 130 25 67.40 48.30 1.180
6216 ZZ 2RS 80 140 26 72.70 53.00 1.400
6217 ZZ 2RS 85 150 28 84.00 61.90 1.790
6218 ZZ 2RS 90 160 30 96.10 71.50 2.150
6219 ZZ 2RS 95 170 32 109.00 81.90 2.620
6220 ZZ 2RS 100 180 34 122.00 93.10 3.140
6221 ZZ 2RS 105 190 36 133.00 105.00 3.700
6222 ZZ 2RS 110 200 38 144.00 117.00 4.360
6224 ZZ 2RS 120 215 40 155.00 131.00 5.150
6226 ZZ 2RS 130 230 40 167.00 146.00 5.820
6228 ZZ 2RS 140 250 42 166.00 150.00 7.450


صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3


صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3


صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3



منطقة التطبيق

محمل كروي ذو أخدود عميق أحادي الصف 6212-2RSC3 مطبق في: آلات الطلاء بالرش، ومنصات الأدوات الآلية، وتركيبات الأدوات، والآلات، ومعدات حماية البيئة، وأفران الهواء الساخن، والمخارط السداسية، ومعدات تجهيز الأغذية والمشروبات، وآلات القطع، والمعادن، وآلات الطباعة رولاند ، آلات اللحام، أفران الشيخوخة، آلات الحز، المجففات الدوارة، آلات القص، مخفضات دائرية، آلات صب الضغط، آلات الشق، آلات التطرق وغيرها من المجالات.


صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3


صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3



اتصل بنا

يبيع مصنعنا محمل كروي ذو أخدود عميق أحادي الصف 6212-2RSC3 بأسعار معقولة، مما يضمن الجودة ويقدم خدمات شاملة لتلبية احتياجات عملائنا. مرحبا بكم في التحقيق.



صف واحد كروي الأخدود العميق 6212-2RSC3





تحمل رقم الأبعاد الحدودية (مم) تقييمات الحمل الأساسية (KN) وزن
يفتح الدروع الأختام د د ب سجل تجاري كور كجم (كمبيوتر)
6200 ZZ 2RS 10 30 9 5.10 2.40 0.032
6201 ZZ 2RS 12 32 10 6.80 3.05 0.037
6202 ZZ 2RS 15 35 11 7.65 3.75 0.045
6203 ZZ 2RS 17 40 12 9.55 4.80 0.065
6204 ZZ 2RS 20 47 14 12.80 6.65 0.106
6205 ZZ 2RS 25 52 15 14.00 7.85 0.128
6206 ZZ 2RS 30 62 16 19.50 11.30 0.199
6207 ZZ 2RS 35 72 17 25.70 15.40 0.288
6208 ZZ 2RS 40 80 18 29.10 17.80 0.366
6209 ZZ 2RS 45 85 19 32.70 20.30 0.407
6210 ZZ 2RS 50 90 20 35.10 23.30 0.463
6211 ZZ 2RS 55 100 21 43.40 29.40 0.607
6212 ZZ 2RS 60 110 22 52.40 36.20 0.783
6213 ZZ 2RS 65 120 23 57.20 40.10 0.990
6214 ZZ 2RS 70 125 24 62.20 44.10 1.070
6215 ZZ 2RS 75 130 25 67.40 48.30 1.180
6216 ZZ 2RS 80 140 26 72.70 53.00 1.400
6217 ZZ 2RS 85 150 28 84.00 61.90 1.790
6218 ZZ 2RS 90 160 30 96.10 71.50 2.150
6219 ZZ 2RS 95 170 32 109.00 81.90 2.620
6220 ZZ 2RS 100 180 34 122.00 93.10 3.140
6221 ZZ 2RS 105 190 36 133.00 105.00 3.700
6222 ZZ 2RS 110 200 38 144.00 117.00 4.360
6224 ZZ 2RS 120 215 40 155.00 131.00 5.150
6226 ZZ 2RS 130 230 40 167.00 146.00 5.820
6228 ZZ 2RS 140 250 42 166.00 150.00 7.450

اترك رسائلك