R12 محمل كروي ذو أخدود عميق

الاحتكاك المنخفض

انخفاض مستوى الضجيج

دوران مرن

عمر خدمة طويل

التطبيق العالمي

مادة Gcr15

كرات الصلب G16، G10

P0، P6، P5، P4

C0، C2، C3، C4


  اتصل الآن
تفاصيل المنتج

مقدمة المنتج


ينتمي محمل كروي الأخدود العميق R12 إلى محمل كروي ذو أخدود عميق بحجم بوصة، سلسلة R.

البعد الأساسي: القطر الداخلي (د) 19.05القطر الخارجي (د) 41.275سمك (ب) 7.938


الحمل المقدر (N): الحمل الديناميكي 9570.96 الحمل الثابت 5080.32


السرعات المحددة (دورة في الدقيقة): زيت التشحيم (الزيت) 20000

سلسلة R على أدناه:


رقم ممل التسامح +.0000 ناقص غريب العرض-ب نصف قطر فيليه تقييمات التحميل الأساسية الوزن/كجم الحد من السرعة (دورة في الدقيقة)
افتح بوصة بوصة مختومة/محمية التسامح +.0000 ناقص ديناميكي/كر ثابت / كور زيت شحم
R2 0.1250 0.0003 0.3750 0.1562 0.1562 0.005 0.005 641 222 0.001 58000 49000
R2A 0.1250 0.5 0.5000 0.1719 0.1719 0.005 0.005 1148 396 0.003 51000 42000
ر3 0.1875 0.0003 0.5000 0.1562 0.1562 0.005 0.005 1312 492 0.003 48000 41000
R3A 0.1875 0.0003 0.5000 0.196 0.196 0.005 0.005 1312 489 0.002 48000 41000
ر4 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R4A 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
ص6 0.3750 0.0003 0.8750 0.2188 0.2182 0.005 0.006 3350 1410 0.011 37000 31000
ص8 0.5000 0.0003 1.1250 0.25 0.3125 0.005 0.006 5116 2402 0.018 30000 26000
ص 10 0.6250 0.0003 1.3750 0.2812 0.3438 0.005 0.012 5961 3238 0.037 24000 20000
ر12 0.7500 0.0004 1.6250 0.3125 0.4375 0.005 0.012 9386 4982 0.047 21000 18000
ر14 0.8750 0.0004 1.8750 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.071 18000 15000
ص16 1.0000 0.0004 2.0000 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.085 16000 14000
R18 1.1250 0.0004 2.1250 0.0005 0.3750 0.005 0.012 13256 8274 0.090 15000 13000
R20 1.2500 0.0005 2.2500 0.375 0.5000 0.005 0.012 13256 8274 0.095 14000 12000
R22 1.3750 0.0005 2.5000 0.4375 0.5625 0.005 0.012 15970 10320 0.105 12500 11000
ص 24 1.5000 0.0005 2.6250 0.4375 0.5625 0.005 0.012 16770 11520 0.140 11500 10000

R12 محمل كروي ذو أخدود عميقR12 محمل كروي ذو أخدود عميق

R12 محمل كروي ذو أخدود عميقR12 محمل كروي ذو أخدود عميق


منطقة التطبيق


R12 محمل كروي ذو أخدود عميق يستخدم بشكل رئيسي في الكسارات ذات درجات الحرارة المنخفضة، وأقفال البطاقة المغناطيسية، ومعدات اختبار السيارات، والأدوات الكهربائية، ومعدات الموجات فوق الصوتية المحمولة، وملحقات معدات العادم، والأسطوانات الصغيرة، ومكواة اللحام الكهربائية، ومقاعد التحمل ذات الشفاه، وإضاءة السيارات وغيرها من المعدات.


R12 محمل كروي ذو أخدود عميقR12 محمل كروي ذو أخدود عميقR12 محمل كروي ذو أخدود عميق

R12 محمل كروي ذو أخدود عميقR12 محمل كروي ذو أخدود عميقR12 محمل كروي ذو أخدود عميق


اتصل بنا

تتعامل شركتنا بشكل أساسي في محامل الكرات ذات الأخدود العميق، والمحامل الأسطوانية المدببة، والمحامل الكروية الخارجية، وقبول طلبات التجارة الخارجية، وضمان الجودة، وتقديم أسعار مناسبة، والبيع بشكل جيد محليًا ودوليًا. إذا كنت مهتمًا بمحامل الكرات ذات الأخدود العميق R12، فيرجى الاتصال بنا.


R12 محمل كروي ذو أخدود عميق


رقم ممل التسامح +.0000 ناقص غريب العرض-ب نصف قطر فيليه تقييمات التحميل الأساسية الوزن/كجم الحد من السرعة (دورة في الدقيقة)
افتح بوصة بوصة مختومة/محمية التسامح +.0000 ناقص ديناميكي/كر ثابت / كور زيت شحم
R2 0.1250 0.0003 0.3750 0.1562 0.1562 0.005 0.005 641 222 0.001 58000 49000
R2A 0.1250 0.5 0.5000 0.1719 0.1719 0.005 0.005 1148 396 0.003 51000 42000
ر3 0.1875 0.0003 0.5000 0.1562 0.1562 0.005 0.005 1312 492 0.003 48000 41000
R3A 0.1875 0.0003 0.5000 0.196 0.196 0.005 0.005 1312 489 0.002 48000 41000
ر4 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
R4A 0.2500 0.0003 0.6250 0.196 0.196 0.005 0.005 1601 667 0.002 43000 36000
ص6 0.3750 0.0003 0.8750 0.2188 0.2182 0.005 0.006 3350 1410 0.011 37000 31000
ص8 0.5000 0.0003 1.1250 0.25 0.3125 0.005 0.006 5116 2402 0.018 30000 26000
ص 10 0.6250 0.0003 1.3750 0.2812 0.3438 0.005 0.012 5961 3238 0.037 24000 20000
ر12 0.7500 0.0004 1.6250 0.3125 0.4375 0.005 0.012 9386 4982 0.047 21000 18000
ر14 0.8750 0.0004 1.8750 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.071 18000 15000
ص16 1.0000 0.0004 2.0000 0.375 0.5000 0.005 0.012 10098 5827 0.085 16000 14000
R18 1.1250 0.0004 2.1250 0.0005 0.3750 0.005 0.012 13256 8274 0.090 15000 13000
R20 1.2500 0.0005 2.2500 0.375 0.5000 0.005 0.012 13256 8274 0.095 14000 12000
R22 1.3750 0.0005 2.5000 0.4375 0.5625 0.005 0.012 15970 10320 0.105 12500 11000
ص 24 1.5000 0.0005 2.6250 0.4375 0.5625 0.005 0.012 16770 11520 0.140 11500 10000

اترك رسائلك