بوصة حجم الكرات

انخفاض مستوى الضجيج

P0، P6، P5، P4

دوران مرن

خدمة طويلة

مادة Gcr15


  اتصل الآن  فيديو
تفاصيل المنتج

مقدمة المنتج


محامل كروية مقاس بوصة  هي نوع من المحامل المتدحرجة مع حلقة خارجية وحلقة داخلية ومجموعة من الكرات الفولاذية ومثبتات صلبة وسريعة.


محامل الكرات مقاس بوصة هي نوع واحد من محامل الكرة ذات الأخدود العميق التي يتم التعبير عن أبعادها وتفاوتاتها بوحدات بوصة من الأبعاد.  Inch Size Ball BearingsInch Size Ball Bearings

Inch Size Ball Bearings


مواصفات المنتج

عادة ما تشمل محامل الكرة حجم بوصة  R2-R24 ZZ \ 2RS 、 RLS4-RLS28 ZZ \ 2RS 、 RMS4-RMS36 ZZ \ 2RS 、 1601-1658 ZZ / 2RS ، إلخ



تحمل رقم. أبعاد الحدود (مم) تقييمات الحمل الأساسية (KN) ودايت
يفتح دروع الأختام د د ب سجل تجاري كو كجم (كمبيوتر)
1601 ZZ 2RS 4.7630  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0070 
1602 ZZ 2RS 6.3500  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0060 
1603 ZZ 2RS 7.9380  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0110 
1604 ZZ 2RS 9.5250  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0150 
1605 ZZ 2RS 7.9380  22.2250  7.9380  2.547  1.342  0.0120 
1606 ZZ 2RS 9.5250  23.0190  7.9380  3.556  1.938  0.0130 
1607 ZZ 2RS 11.1130  23.0190  7.9380  3.921  2.245  0.0160 
1614 ZZ 2RS 9.5250  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0286 
1615 ZZ 2RS 11.1120  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0267 
1616 ZZ 2RS 12.7000  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0247 
1620 ZZ 2RS 11.1130  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0520 
1621 ZZ 2RS 12.7000  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0490 
1622 ZZ 2RS 14.2880  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0464 
1623 ZZ 2RS 15.8750  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0432 
1628 ZZ 2RS 15.8750  41.2750  12.7000  9.570  4.790  0.0788 
1630 ZZ 2RS 19.0500  41.2750  12.7000  9.380  5.030  0.0779 
1633 ZZ 2RS 15.8750  44.4500  12.7000  9.380  5.030  0.1000 
1635 ZZ 2RS 19.0500  44.4500  12.7000  9.380  5.030  0.0914 
1638 ZZ 2RS 19.0500  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1421 
1640 ZZ 2RS 22.2250  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1306 
1641 ZZ 2RS 25.4000.0000  50.8000  14.2880  14.020  7.880  0.1090 
1652 ZZ 2RS 28.5750  63.5000  15.8750  16.210  10.420  0.2238 
1654 ZZ 2RS 31.7500  63.5000  15.8775  16.210  10.420  0.2056 
1657 ZZ 2RS 31.7500  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2386 
1658 ZZ 2RS 33.3380  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2359 

طلب

تستخدم محامل الكرات بحجم بوصة على نطاق واسع ، خاصة في السيارات الكهربائية والأجهزة المنزلية ومركبات الشحن والمعدات الزراعية العصرية والمعدات الهندسية وما إلى ذلك


Inch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball Bearings


تمتلك منشأة التصنيع الخاصة بنا ما يقرب من عقدين من الإنتاج ، وقد أدخلت معدات تصنيع أوتوماتيكية فائقة ، ولديها قدرة إنتاج قوية وطرق كشف متقدمة ، والتي يمكن أن تضمن أن المنتج مرضي وسرعة تسليم أسرع. في الوقت نفسه ، يمكننا أيضًا تقديم تكاليف تنافسية ومزود رائع بعد الدخل!


Inch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball BearingsInch Size Ball Bearings

يمكن لمصنعنا توفير إنتاج OEM وفقًا لمتطلبات العملاء.


Inch Size Ball Bearings

      محامل SFC -  شريك موثوق في مجال العمل     

Inch Size Ball Bearings





تحمل رقم. أبعاد الحدود (مم) تقييمات الحمل الأساسية (KN) ودايت
يفتح دروع الأختام د د ب سجل تجاري كو كجم (كمبيوتر)
1601 ZZ 2RS 4.7630  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0070 
1602 ZZ 2RS 6.3500  17.4630  6.3500  1.511  0.724  0.0060 
1603 ZZ 2RS 7.9380  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0110 
1604 ZZ 2RS 9.5250  22.2250  7.1440  2.547  1.342  0.0150 
1605 ZZ 2RS 7.9380  22.2250  7.9380  2.547  1.342  0.0120 
1606 ZZ 2RS 9.5250  23.0190  7.9380  3.556  1.938  0.0130 
1607 ZZ 2RS 11.1130  23.0190  7.9380  3.921  2.245  0.0160 
1614 ZZ 2RS 9.5250  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0286 
1615 ZZ 2RS 11.1120  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0267 
1616 ZZ 2RS 12.7000  28.5750  9.5250  5.110  2.390  0.0247 
1620 ZZ 2RS 11.1130  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0520 
1621 ZZ 2RS 12.7000  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0490 
1622 ZZ 2RS 14.2880  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0464 
1623 ZZ 2RS 15.8750  34.9250  11.1120  7.640  3.720  0.0432 
1628 ZZ 2RS 15.8750  41.2750  12.7000  9.570  4.790  0.0788 
1630 ZZ 2RS 19.0500  41.2750  12.7000  9.380  5.030  0.0779 
1633 ZZ 2RS 15.8750  44.4500  12.7000  9.380  5.030  0.1000 
1635 ZZ 2RS 19.0500  44.4500  12.7000  9.380  5.030  0.0914 
1638 ZZ 2RS 19.0500  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1421 
1640 ZZ 2RS 22.2250  50.8000  14.2880  12.840  6.650  0.1306 
1641 ZZ 2RS 25.4000.0000  50.8000  14.2880  14.020  7.880  0.1090 
1652 ZZ 2RS 28.5750  63.5000  15.8750  16.210  10.420  0.2238 
1654 ZZ 2RS 31.7500  63.5000  15.8775  16.210  10.420  0.2056 
1657 ZZ 2RS 31.7500  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2386 
1658 ZZ 2RS 33.3380  65.0880  17.4620  16.210  10.420  0.2359 

اترك رسائلك