63092RS محمل كروي ذو أخدود عميق

انخفاض مستوى الضجيج

دوران مرن

عمر خدمة طويل

مادة Gcr15

P0، P6، P5، P4

C0، C2، C3، C4



  اتصل الآن
تفاصيل المنتج

مقدمة المنتج


تفاصيل محمل كروي الأخدود العميق 63092RS:

القطر الداخلي: 45 مم، القطر الخارجي: 100 مم، السُمك: 25 مم، إنه محمل كروي عميق.

تحمل رقم الأبعاد الحدودية (مم ) الوزن ( كجم) الحد من السرعة
الحلقة الداخلية الحلقة الخارجية سماكة الشحوم (ص / دقيقة) النفط (ص / دقيقة)
6300 10 35 11 0.053 22000 27000
6301 12 37 12 0.06 20000 2500
6302 15 42 13 0.082 17000 20000
6303 17 47 14 0.155 15000 18000
6304 20 52 15 0.144 14000 17000
6305 25 62 17 0.232 11000 13000
6306 30 72 19 0.346 9600 12000
6307 35 80 واحد وعشرين 0.457 8500 10000
6308 40 90 223 0.633 7700 9200
6309 45 100 25 0.833 6800 8100
6310 50 110 27 1.07 6100 7300
6311 55 120 29 1.37 5600 6700
6312 60 130 31 1.7 5200 6200
6313 65 140 33 2.08 4800 5800
6314 70 150 35 2.52 4500 5400
6315 75 160 37 3.02 4200 5000
6316 80 170 39 3.59 3900 4700
6317 85 180 41 4.23 3700 4400
6318 90 190 43 4.91 3500 4200
6319 95 200 45 5.67 3300 4000
6320 100 215 47 7 3000 3600
6321 105 225 49 8.05 2900 3500
6322 110 240 50 9.54 2700 3200
6324 120 260 55 12.5 2500 3000
6326 130 280 58 15.1 2300 2700
6328 140 300 62 19.4 2100 2500


63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing


طلب


63092RS محمل كروي ذو أخدود عميق مطبق في مجالات مثل التعبئة والتغليف ، والمضخات اللولبية ، وآلات السفع الرملي الأوتوماتيكية ، وآلات النسيج ، وآلات صنع الخردق ، وآلات التعبئة والتغليف بالانكماش الحراري ، وبنادق رش الجاذبية ، ومعدات الأدوات الكهربائية الداعمة للنسيج ، وآلات الواجهة الأمامية ، وآلات الترقق ، والرافعات البرجية ، وآلات اللحام بالضغط ، ومعدات معالجة التوابل ، ومعدات الرفع ، والمبادلات الحرارية من الجرافيت ، وآلات إطلاق النار ، والمجمدات ، وآلات الشق ، المشتتات ، وغيرها من المعدات الصيدلانية.


63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing

63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing

اتصل بنا


يستثني  63092RS محمل كروي ذو أخدود عميق، يمكننا أيضًا التعامل مع محامل سلسلة الكرات الأخرى، ومحامل سلسلة الأسطوانة، بما في ذلك طلبات OEM. نتطلع لتلقي تعليقاتك. بريدي الالكتروني:sfcbearings1@gmail.com   sfcbearings@gmail.com


63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing63092RS Deep Groove Ball Bearing

تحمل رقم الأبعاد الحدودية (مم ) الوزن ( كجم) الحد من السرعة
الحلقة الداخلية الحلقة الخارجية سماكة الشحوم (ص / دقيقة) النفط (ص / دقيقة)
6300 10 35 11 0.053 22000 27000
6301 12 37 12 0.06 20000 2500
6302 15 42 13 0.082 17000 20000
6303 17 47 14 0.155 15000 18000
6304 20 52 15 0.144 14000 17000
6305 25 62 17 0.232 11000 13000
6306 30 72 19 0.346 9600 12000
6307 35 80 واحد وعشرين 0.457 8500 10000
6308 40 90 223 0.633 7700 9200
6309 45 100 25 0.833 6800 8100
6310 50 110 27 1.07 6100 7300
6311 55 120 29 1.37 5600 6700
6312 60 130 31 1.7 5200 6200
6313 65 140 33 2.08 4800 5800
6314 70 150 35 2.52 4500 5400
6315 75 160 37 3.02 4200 5000
6316 80 170 39 3.59 3900 4700
6317 85 180 41 4.23 3700 4400
6318 90 190 43 4.91 3500 4200
6319 95 200 45 5.67 3300 4000
6320 100 215 47 7 3000 3600
6321 105 225 49 8.05 2900 3500
6322 110 240 50 9.54 2700 3200
6324 120 260 55 12.5 2500 3000
6326 130 280 58 15.1 2300 2700
6328 140 300 62 19.4 2100 2500
تحمل رقم الأبعاد الحدودية (مم ) الوزن ( كجم) الحد من السرعة
الحلقة الداخلية الحلقة الخارجية سماكة الشحوم (ص / دقيقة) النفط (ص / دقيقة)
6300 10 35 11 0.053 22000 27000
6301 12 37 12 0.06 20000 2500
6302 15 42 13 0.082 17000 20000
6303 17 47 14 0.155 15000 18000
6304 20 52 15 0.144 14000 17000
6305 25 62 17 0.232 11000 13000
6306 30 72 19 0.346 9600 12000
6307 35 80 واحد وعشرين 0.457 8500 10000
6308 40 90 223 0.633 7700 9200
6309 45 100 25 0.833 6800 8100
6310 50 110 27 1.07 6100 7300
6311 55 120 29 1.37 5600 6700
6312 60 130 31 1.7 5200 6200
6313 65 140 33 2.08 4800 5800
6314 70 150 35 2.52 4500 5400
6315 75 160 37 3.02 4200 5000
6316 80 170 39 3.59 3900 4700
6317 85 180 41 4.23 3700 4400
6318 90 190 43 4.91 3500 4200
6319 95 200 45 5.67 3300 4000
6320 100 215 47 7 3000 3600
6321 105 225 49 8.05 2900 3500
6322 110 240 50 9.54 2700 3200
6324 120 260 55 12.5 2500 3000
6326 130 280 58 15.1 2300 2700
6328 140 300 62 19.4 2100 2500

اترك رسائلك