محمل محور العجلة 1R-8618
حلقة مانعة للتسرب عالية الأداء
عزم احتكاك منخفض
قدرة تحميل عالية
خفيفة الوزن
حياة طويلة
ضوضاء منخفضة
تكنولوجيا ABS
نظرة عامة على المنتج
محمل محور العجلة 1R-8618 مصنوع من فولاذ محامل عالي الجودة، ويتم إنتاجه من خلال عمليات تشغيل دقيقة وفحص جودة دقيق. يتميز هذا المحمل بقوة ومتانة ومقاومة ممتازة للتآكل. صُمم هذا المحمل خصيصًا لتركيبات محاور عجلات السيارات، ويضمن أداءً مستقرًا حتى في السرعات العالية وعلى الطرق الوعرة، مع تقليل الضوضاء والاهتزاز.
المواصفات الفنية
الموديل: 1R-8618
النوع: محامل محور العجلة/محامل السيارات
المواد: فولاذ عالي القوة
الهيكل: محامل كروية مزدوجة الصف
مكان التطبيق: العجلة الأمامية/الخلفية
| رقم الصنف | مرجع متقاطع | أبعاد | الوزن/كجم | |||
| د | د | ب | ج | |||
| DAC38740036/33 | 38BWD15 574795 DAC3874W-6 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| DAC38700037 | 636193A | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC38700038 | DAC3870BW | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| DAC38710039 | 38BWDD22 DAC3871W-3 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| DAC38720034 | 38BWDD04 DAC3872ACS42 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 |
| DAC38720040 | DAC3872W-10 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | DAC3873-W | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 |
| DAC38730040-M | 38BWD26E1 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740050 | 38BWD06 559192 NTNDE0892 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | |
| DAC38790045 | 38 | 79 | 45 | 45 | 0.96 | |
| DAC39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
| DAC39680037 | BA2B09692 540733 311315BD | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39680737 | 309396 | 39 | 68.7 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39720037 | BAHB311396B 542186A DAC3972AW4 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39720437 | BAH010DX | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
| DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
| DAC39740038 | 636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 |
| DAC39740039 | BAHB633815A 579557 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| DAC39/41750037 | 567447B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC39997208331A10.15 | 39.99 | 72.08 | 33.1 | 33.1 | 0.44 | |
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
| DAC40700040 | 40 | 70 | 40 | 40 | 0.56 | |
| DAC40720036 | BAHD311433B | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.54 |
| DAC40720037 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720036/33 | 801663D DAC4072W-3CS35 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | |
| DAC40740036/44 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
| DAC40740036 | AU0817-5 DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC4074104840A40.80 | 40BWD15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC407404840A10.15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC40740040 | 801136 559493 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40BWD12 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| DAC4075037-M | 40BWD17 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
| DAC40750037 | BAHB633966 559494 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40750039-M | 40BWD17D | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.69 |
| DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.56 |
| DAC40760033/28 | 474743 539166AB | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
| DAC4076036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | |
نطاق التطبيق
محامل محور العجلة 1R-8618 مناسبة لمختلف نماذج المركبات وتستخدم على نطاق واسع في سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات الخفيفة وما إلى ذلك، وهي بديل مثالي لأجزاء المصنع الأصلية.
مزايانا
توريد المصنع مباشرة، سعر تنافسي
فحص الجودة الصارم، بما يتوافق مع المعايير الدولية
يمكن توفير التخصيص OEM / ODM
التسليم في الوقت المناسب
عندما تحتاج إلى محامل السيارات، مثل محمل محور العجلة، محمل وحدة تجميع محور العجلة، محمل الأسطوانة، لا تتردد في الاتصال بي.
| رقم الصنف | مرجع متقاطع | أبعاد | الوزن/كجم | |||
| د | د | ب | ج | |||
| DAC38740036/33 | 38BWD15 574795 DAC3874W-6 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| DAC38700037 | 636193A | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC38700038 | DAC3870BW | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| DAC38710039 | 38BWDD22 DAC3871W-3 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.62 |
| DAC38720034 | 38BWDD04 DAC3872ACS42 | 38 | 72 | 34 | 34 | 0.46 |
| DAC38720040 | DAC3872W-10 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 |
| DAC38730040 | DAC3873-W | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.65 |
| DAC38730040-M | 38BWD26E1 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC38740040 | 38 | 74 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC38740050 | 38BWD06 559192 NTNDE0892 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.46 | |
| DAC38790045 | 38 | 79 | 45 | 45 | 0.96 | |
| DAC39670037 | 39 | 67 | 37 | 37 | 0.46 | |
| DAC39680037 | BA2B09692 540733 311315BD | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39680737 | 309396 | 39 | 68.7 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39720037 | BAHB311396B 542186أ DAC3972AW4 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39720437 | BAH010DX | 39 | 72.04 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.62 | |
| DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.6 | |
| DAC39740038 | 636096A | 39 | 74 | 38 | 38 | 0.65 |
| DAC39740039 | BAHB633815A 579557 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| DAC39/41750037 | 567447B | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC39997208331A10.15 | 39.99 | 72.08 | 33.1 | 33.1 | 0.44 | |
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.51 | |
| DAC40700040 | 40 | 70 | 40 | 40 | 0.56 | |
| DAC40720036 | BAHD311433B | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.54 |
| DAC40720037 | 566719 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720036/33 | 801663D DAC4072W-3CS35 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC40720437 | 40 | 72.04 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40720637 | 40 | 72.06 | 37 | 37 | 0.55 | |
| DAC40730055 | 40 | 73 | 55 | 55 | 0.58 | |
| DAC40740036/44 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 | |
| DAC40740036 | AU0817-5 DAC4074CWCS73 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC4074104840A40.80 | 40BWD15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 |
| DAC407404840A10.15 | 40 | 74.048 | 40 | 40 | 0.67 | |
| DAC40740040 | 801136 559493 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40BWD12 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.7 |
| DAC4075037-M | 40BWD17 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.64 |
| DAC40750037 | BAHB633966 559494 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40750039-M | 40BWD17D | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.69 |
| DAC40760033 | 555800 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.56 |
| DAC40760033/28 | 474743 539166AB | 40 | 76 | 33 | 28 | 0.54 |
| DAC4076036 | 40 | 76 | 36 | 36 | 0.55 | |









