Shandong Bearing Wheel Hub Being DAC25520037 DAC27530043 DAC28580044
خاتم الختم عالي الأداء
عزم الدوران الاحتكاك المنخفض
سعة حمولة عالية
وزن خفيف
حياة طويلة
ضوضاء منخفضة
تقنية ABS
مقدمة المنتج
كما السيارات أكثر فأكثر ، محمل محور العجلات هو أكثر الحطاط في العالم.
الHUB HUB BEAING DAC25520037 DAC27530043 DAC28580044هو مكون السيارات ذات الهندسة الدقيقة المصمم لضمان دوران العجلات الأمثل ، واستقرار السيارة ، وسلامة القيادة. تم تصنيعها لتلبية أو تجاوز مواصفات OEM ، وتدمج هذه المجموعة ذات الجودة عالية الجودة محورًا متينًا ووحدة تحمل مختومة ، مما يقدم أداءً استثنائياً للمركبات الحديثة. متوافق مع نماذج السيارات الشهيرة ، فإنه يلغي تمايل العجلات ، ويقلل من الاحتكاك ، ويقاوم ظروف القيادة القاسية.
فيما يلي مواصفات فنية تعتمد على البيانات لـ Wheel Hub Being DAC25520037 DAC27530043 DAC28580044 ، منظم بتنسيق احترافي:
المواصفات الفنية
المعلمة | قيمة |
---|---|
يكتب | الجيل 3 وحدة محور متكاملة |
القطر الداخلي (معرف) | 25mm 27mm 28mm |
القطر الخارجي (OD) | 52mm 53mm 58mm |
عرض | 37mm 43mm 44mm |
نوع الختم | ختم ملامسة مزدوج الشفة (RS2) |
تشحيم | شحم ليثيوم عالي الإيقاع |
وزن | 0.31 كجم 0.36 كجم 0.47 كجم |
محمل العجلات | الأبعاد (مم) | كتلة | مجموعة المحور | محمل القابض | شاحنة بيرنج | تحمل الأسطوانة تفتق | طقم تحمل عجلة | محمل العجلات | |||
د | د | ب | ج | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.h195 | HM218248/10 | VKBA 1333 | 510082 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | VKBA 3455 | 510086 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.h195 | EK50045 | 510058 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 52710-2d111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | VKBA 3661 | 510092 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0.48 | 51750-2d003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | VKBA 1358 | 510093 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | VKBA 3614 | 510095 |
DAC3050032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | VKBA 3676 | 510100 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | VKBA 3680 | 510037 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | VKBA 3613 | 510038 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | 27BWK03 ABS | VKC3519 | 803194a | 30209 | VKBA 3639 | 516004 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | VKBA 3648 | 516005 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | VKBA 3596 | 516012 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | VKBA 6831 | 510072 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007x | VKBA 1460 | 512405 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | VKBA 3617 | 512416 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | VKBA 3556 | 512469 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 801344D | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | VKBA 6556 | 512494 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | VKBA 3907 | 512510 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | 0.54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | VKBA 6520 | 512554 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | VKBA 3656 | 512568 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | VKBA 3981 | 513335 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | VKBA 3532 | 513338 | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092c | 32310 | VKBA 3658 | 513365 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | 43560-26010 | F - 358286 | 805011C | 33215 | VKBA 3554 | 513366 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | 89411-B2050 | 360809b | 805479 | 33116 | VKBA 3786 | 513389 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | F - 358547 | 805008 | 3977X/3921XA | VKBA 3605 | 27bwd01j | |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | 3DACF10-84/78-I | CR 1315 | 805531 | LM78349A/10C | VKBA 3576 | 28bwd03a |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.65 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206 ب | VKBA 3643 | 28bwd01a |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492A | VKBA 007 | 34BWD11 | |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594A/592A | VKBA3404 | 34BWD07B |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | PRB-42 | VKBA528 | JH307749/10 | VKBA 959 | 35BWD19E | |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070 (ص) | 3151875001 | set420 | 42686/42624 | VKBA 733 | 35BWD07 | |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | VKBA 673 | 575S/572 | VKBA 505 | 35BWD07A | |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482A/472 | VKBA 5038 | 35BWD16 |
المنتج الخام للمواد الخام القياس التلقائي
مرجع الصليب OEM DAC28580044 |
أوبل: 4708249 أوبل: 4711556 سوزوكي: 46860-62J00 سوزوكي: 46860-62J01 سوزوكي: 46860-62J01-000 سوزوكي: 46860-63J00 سوزوكي: 46860-63J00-000 سوزوكي: 46860-63J01 سوزوكي: 46860-63J01-000 سوزوكي: 4686062J00000 جنرال موتورز: 93192990 جنرال موتورز: 95507796 |
مرجع الصليب OEM DAC25520037 |
نيسان: 40214-00QAA نيسان: 43210-AX000 نيسان: 43210-AZ300 رينو: 6001548986 رينو: 7701205812 رينو: 7701208767 رينو: 7701462217 رينو: 7701465735 رينو: 8671095501 جنرال موتورز: 96471775 جنرال موتورز: 96471776 Citroën/Peugeot: 3748.17 الأمثل: 702312 Moog: 541009 Moog: 541010 شيري: S113301030 لايفان: L3502126 |
عزز موثوقية سيارتك اليوم!
لا تتنازل عن السلامة - يضمن DAC27530043 DAC28580044 DAC28580044 DAC28580044 DAC28580044. اطلب الآن للشحن السريع ودعم الخبراء!
أكثرأرقام طرازات وحدة محور عجلة متينة ، يرجى الاتصال بنا!