محمل محور العجلة عالي الجودة DAC27600050
الدقة: P0، P6، P5، P4
مادة التحمل: GCR15
مادة القفص: الفولاذ والمطاط
النوع: ABS/ZZ/RS
Z1V1، Z2V2، Z3V3
تشحيم الزيت
مقدمة المنتج
مواصفاتمحمل محور العجلة عالي الجودة DAC27600050القطر الداخلي 27 مم، القطر الخارجي 60 مم، والارتفاع 50 مم. المادة مصنوعة من الفولاذ المحمل GCr15، والذي يتمتع بمقاومة جيدة للتآكل وصلابة، ومناسب للاستخدام في ظل ظروف العمل المختلفة.
تتمثل الوظيفة الرئيسية لمحامل محور العجلة في تحمل الوزن وتوفير توجيه دقيق لدوران محور العجلة. إنه يتحمل الأحمال المحورية والشعاعية وهو مكون مهم للغاية.
هناك مجموعة واسعة من نماذج محامل السيارات، وأحيانًا تختلف أسماؤها أيضًا. فيما يلي بعض النماذج الشائعة فقط. إذا كان لديك أي احتياجات أخرى، يرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.
تحمل العجلة | الأبعاد (مم) | كتلة | تجميع المحور | تحمل القابض | شاحنة تحمل | أسطواني تفتق | طقم محامل العجلات | تحمل العجلة | |||
د | د | ب | ج | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | فكبا 1333 | 510082 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | فكبا 3455 | 510086 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | فكبا 3661 | 510092 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0.48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | فكبا 1358 | 510093 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | فكبا 3614 | 510095 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | فكبا 3676 | 510100 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | فكبا 3680 | 510037 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | فكبا 3613 | 510038 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | 27BWK03 ايه بي اس | VKC3519 | 803194أ | 30209 | فكبا 3639 | 516004 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | فكبا 3648 | 516005 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | فكبا 3596 | 516012 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | فكبا 6831 | 510072 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | فكبا 1460 | 512405 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | فكبا 3617 | 512416 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | فكبا 3556 | 512469 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 801344 د | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | فكبا 6556 | 512494 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | فكبا 3907 | 512510 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | 0.54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | فكبا 6520 | 512554 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | فكبا 3656 | 512568 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | فكبا 3981 | 513335 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | فكبا 3532 | 513338 | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092ج | 32310 | فكبا 3658 | 513365 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | 43560-26010 | ف-358286 | 805011ج | 33215 | فكبا 3554 | 513366 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | 89411-B2050 | 360809ب | 805479 | 33116 | فكبا 3786 | 513389 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | ف-358547 | 805008 | 3977X/3921XA | فكبا 3605 | 27BWD01J | |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | 3DACF10-84/78-I | س.ر 1315 | 805531 | LM78349A/10C | فكبا 3576 | 28BWD03A |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.65 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206ب | فكبا 3643 | 28BWD01A |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492أ | فكبا 007 | 34BWD11 | |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594 أ/592 أ | VKBA3404 | 34BWD07B |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | بي آر بي-42 | VKBA528 | JH307749/10 | فكبا 959 | 35BWD19E | |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(ص) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | فكبا 733 | 35BWD07 | |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | فكبا 673 | 575S/572 | فكبا 505 | 35BWD07A | |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482أ/472 | فكبا 5038 | 35BWD16 |
ميزتنا
القدرة التنافسية السعرية:كمصانع، يمكننا تحقيق مزايا سعرية كبيرة من خلال الإنتاج على نطاق واسع والتحكم المباشر في تكاليف الإنتاج.
مراقبة الإنتاج المباشر:يتمتع المصنع بالسيطرة الشاملة على عملية الإنتاج، بدءًا من شراء المواد الخام وحتى المنتجات النهائية، وكل ذلك تحت سيطرته. وهذا لا يضمن جودة المنتج ويلبي احتياجات العملاء المحددة فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين توقيت التسليم بشكل كبير.
كمصنع يتمتع بسنوات عديدة من الخبرة، ليس لدينا القدرة على إنتاج منتجات عالية الجودة فحسب، بل نلبي أيضًا احتياجات التخصيص المتنوعة الخاصة بك. لقد وضعنا دائمًا احتياجاتك في المقام الأول ونحن ملتزمون بخدمتك.
تطبيق
محمل محور العجلة عالي الجودة DAC27600050 يستخدم بشكل رئيسي في وحدات محمل محور العجلة للسيارات، مما يوفر دعمًا دورانيًا ثابتًا ومتانة. إنها مناسبة لمختلف ماركات وموديلات السيارات، بما في ذلك نيسان وإكستا.
صناعة السيارات هي واحدة من الصناعات الهامة لتطبيقات المحامل، محامل السيارات تطبق بشكل رئيسي في المجالات التالية:
محامل السيارات هي واحدة من أكثر أنواع المحامل شيوعًا في السيارات، وتستخدم بشكل رئيسي في الإطارات ومفاصل التوجيه والتروس التفاضلية وأعمدة ناقل الحركة وأجزاء أخرى. تتميز محامل المحور بخصائص قدرة التحمل العالية، والدوران عالي السرعة، والاحتكاك المنخفض، مما يجعلها تستخدم على نطاق واسع في النماذج المتطورة مثل المركبات الثقيلة والسيارات الفاخرة.
التعليمات
إذا كنت تجدمحمل محور العجلة عالي الجودة DAC27600050 للعجلة الأمامية Accent Jetta JAC،محامل aoto، ومحامل أخرى، يرجى الاتصال بمدير المبيعات لدينا. فيما يلي بعض الأسئلة الشائعة. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، فلا تتردد في الاتصال بنا.
1. س: ما هو المصنع أو الشركة التجارية؟
ج: نحن مصنع. ولكن من أجل إجراء الأعمال التجارية الدولية وخدمة العملاء العالميين بشكل أكثر احترافية وكفاءة، أنشأنا شركة استيراد وتصدير في جينان في عام 2022: Shandong Beiyang International Trade Co., Ltd. هذه الشركة هي شركة تابعة لشركة Liaocheng Gaoyin Bearing Co., Ltd. (مصنع)، وجميع أعمال الاستيراد والتصدير الخاصة بها تدور حول المصنع.
2.س: ما هي خدمة ما بعد البيع والضمان؟
ج: نعد بتحمل المسؤوليات التالية عند العثور على منتجات معيبة:
1. سيتم إرسال البدائل مع البضائع الخاصة بطلبك التالي؛
2.يمكننا تقديم تعويض مالي لالمنتجات المعيبةالتي لم يتم استخدامها بعد.
3.س:هل تقبل أوامر أوديإم وتصنيع المعدات الأصلية؟
ج:نعم ، نحن نقدم خدمات ODM و OEM للعملاء في جميع أنحاء العالم ، كما نقوم أيضًا بتخصيص صندوق OEM والتعبئة حسب متطلباتك.
4.س:ما هو موك؟
ج: وفقًا لاستفسارات العملاء المحددة ، يمكن ضبط موك. إنها مرنة.
5.س:كم من الوقت هو المهلة ؟
ج: إنتاج منتجات حاوية واحدة يحتاج إلى حوالي 10-15 يومًا.
6.س: هل تقدمون عينات مجانية؟
ج: نعم، نحن نقدم عينات مجانية للموزعين وتجار الجملة، ولكن يجب على العملاء تحمل الشحن. نحن لا نقدم عينات مجانية للمستخدمين النهائيين.
7.س: كيفية وضع النظام؟
ج: 1. أرسل لنا النموذج عبر البريد الإلكترونيرقم، ماركة، دقة الجودةوالكمية وطريقة الشحن للمحامل وسوف ننقل لك أفضل الأسعار ؛
2. تم إعداد الفاتورة الأولية وإرسالها إليك بالسعر المتفق عليه بين الجزأين؛
3. دفع الودائع بعد تأكيد PI ونقوم بترتيب الإنتاج؛
4. الرصيد المدفوع قبل الشحن أو بعد نسخة من فاتورة التحميل.
عجلةتحمل | الأبعاد (مم) | كتلة | مَركَزحَشد | القابضتحمل | شاحنةبيرنج | تفتقأسطوانةتحمل | عجلةتحملعدة | عجلةتحمل | |||
د | د | ب | ج | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | فكبا1333 | 510082 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | فكبا3455 | 510086 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | فكبا3661 | 510092 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0.48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | فكبا1358 | 510093 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | فكبا3614 | 510095 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | فكبا3676 | 510100 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | فكبا3680 | 510037 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | فكبا3613 | 510038 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | 27BWK03ABS | VKC3519 | 803194أ | 30209 | فكبا3639 | 516004 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | فكبا3648 | 516005 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | فكبا3596 | 516012 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | فكبا6831 | 510072 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | فكبا1460 | 512405 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | فكبا3617 | 512416 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | فكبا3556 | 512469 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 801344 د | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | فكبا6556 | 512494 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | فكبا3907 | 512510 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | 0.54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | فكبا6520 | 512554 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | فكبا3656 | 512568 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | فكبا3981 | 513335 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | فكبا3532 | 513338 | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092ج | 32310 | فكبا3658 | 513365 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | 43560-26010 | ف-358286 | 805011ج | 33215 | فكبا3554 | 513366 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | 89411-B2050 | 360809ب | 805479 | 33116 | فكبا3786 | 513389 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | ف-358547 | 805008 | 3977X/3921XA | فكبا3605 | 27BWD01J | |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | 3DACF10-84/78-I | سي آر1315 | 805531 | LM78349A/10C | فكبا3576 | 28BWD03A |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.65 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206ب | فكبا3643 | 28BWD01A |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492أ | فكبا007 | 34BWD11 | |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594 أ/592 أ | VKBA3404 | 34BWD07B |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81934200346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | بي آر بي-42 | VKBA528 | JH307749/10 | فكبا959 | 35BWD19E | |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(ص) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | فكبا733 | 35BWD07 | |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | فكبا673 | 575S/572 | فكبا505 | 35BWD07A | |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482أ/472 | فكبا5038 | 35BWD16 |
منتجات ذات صله
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن