محمل محور العجلة لقطع غيار السيارات FC12271. S03
حلقة الختم عالية الأداء
عزم احتكاك منخفض
سعة تحميل كبيرة
خفيفة الوزن
حياة طويلة
ضوضاء منخفضة
تكنولوجيا ABS
مقدمة المنتج
محمل محور العجلة لقطع غيار السيارات FC12271. S03 مصمم خصيصًا لصناعة السيارات لدعم الاتصال بين العجلات والمحاور. يمكن لهذا المحمل أن يقلل الاحتكاك بشكل فعال، ويحسن سلاسة وسلامة قيادة السيارة. إن متانتها العالية وتصميمها الدقيق تمكنها من الحفاظ على الأداء الممتاز في ظل ظروف القيادة المختلفة، مما يجعلها مناسبة لمجموعة متنوعة من موديلات المركبات.
محمل محور العجلة لقطع غيار السيارات FC12271. S03متوافق مع العديد من العلامات التجارية ونماذج سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي، ويمكن لنماذج محددة الرجوع إلى جدول مطابقة الطراز المقدم من قبل الشركة المصنعة. إنه ملحق قياسي للعديد من موديلات السيارات السائدة في السوق، مما يضمن الأداء المستقر للمركبة في ظروف الطريق المختلفة.
معلمات المواصفات
هناك مجموعة واسعة من نماذج محامل السيارات، وأحيانًا تختلف أسماؤها أيضًا. فيما يلي بعض النماذج الشائعة فقط. إذا كان لديك أي احتياجات أخرى، يرجى الاتصال بخدمة العملاء لدينا.
تحمل العجلة | الأبعاد (مم) | كتلة | تجميع المحور | تحمل القابض | شاحنة تحمل | أسطواني تفتق | طقم محامل العجلات | تحمل العجلة | |||
د | د | ب | ج | ||||||||
DAC25520037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | 54KWH01 | VKC2601 | 564734.H195 | HM218248/10 | فكبا 1333 | 510082 |
DAC25520042 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0.36 | 51KWH01 | VKC2091 | 566193.H195 | 32218 | فكبا 3455 | 510086 |
DAC27530043 | 27 | 53 | 43 | 43 | 0.34 | 52710-25001 | VKC3500 | 566425.H195 | EK50045 | 510058 | |
DAC27600050 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | 52710-2D111 | VKC3501 | 566426.H195 | EK50046 | فكبا 3661 | 510092 |
DAC28580044 | 28 | 58 | 44 | 44 | 0.48 | 51750-2D003 | VKC3502 | 566427.H195 | NP672572 | فكبا 1358 | 510093 |
DAC29530037 | 29 | 53 | 37 | 37 | 0.35 | 42200-SAA-G02 | VKC3505 | 569868.H195 | 39581/39520 | فكبا 3614 | 510095 |
DAC30550032 | 30 | 55 | 32 | 32 | 0.28 | 28BWK15 | VKC3507 | 571762.H195 | NP318274 | فكبا 3676 | 510100 |
DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 | MB242820 | VKC3514 | 201059 | 30206 | فكبا 3680 | 510037 |
DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 | 2DACF4-100/495 | VKC3515 | 800792 | 30207 | فكبا 3613 | 510038 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 | 0.51 | 27BWK03 ايه بي اس | VKC3519 | 803194أ | 30209 | فكبا 3639 | 516004 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 43200-30R07 | VKC3523 | VKBA3552 | 30210 | فكبا 3648 | 516005 | |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 | 3DACF026F1AS | VKC3527 | VKBA5314 | 30212 | فكبا 3596 | 516012 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 | 0.56 | 3DACF026F-2A | VKC3530 | VKBA5397 | 30313 | فكبا 6831 | 510072 |
DAC38720036/33 | 38 | 72 | 36 | 33 | 0.56 | 53KWH01 | VKC3538 | VKBA5412 | 32007X | فكبا 1460 | 512405 |
DAC38720036 | 38 | 72 | 36 | 36 | 1DACF6-98/44 | VKC3541 | VKBA5415 | 32212 | فكبا 3617 | 512416 | |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.63 | 2DACF5-95/702 | VKC3548 | VKBA5416 | 32219 | فكبا 3556 | 512469 |
DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 801344 د | VKC3552 | VKBA5423 | 32309 | فكبا 6556 | 512494 |
DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.6 | 2DACF5-100/425 | VKC3553 | VKBA5424 | 32310 | فكبا 3907 | 512510 |
DAC39740036 | 39 | 74 | 36 | 36 | 0.54 | D6512615XE | VKC3555 | VKBA5552 | 33209 | فكبا 6520 | 512554 |
DAC39740036/34 | 39 | 74 | 36 | 34 | 0.52 | 3DACF10-85/52 | VKC3556 | BTF0056EB | 33213 | فكبا 3656 | 512568 |
DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.67 | 42410-87101 | VKC3558 | 80503A.H195 | 33213 | فكبا 3981 | 513335 |
DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 42200-SM4-018 | VKC3559 | F-805567 | 33118 | فكبا 3532 | 513338 | |
DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.62 | 3DACF026F-1AC | 3151027031 | 805092ج | 32310 | فكبا 3658 | 513365 |
DAC408402538 | 40 | 84.02 | 53.8 | 53.8 | 0.97 | 43560-26010 | ف-358286 | 805011ج | 33215 | فكبا 3554 | 513366 |
DAC42720038 | 42 | 72 | 38 | 38 | 0.54 | 89411-B2050 | 360809ب | 805479 | 33116 | فكبا 3786 | 513389 |
DU42750060 | 42 | 75 | 60 | 60 | 2DACF6-1143/59 | ف-358547 | 805008 | 3977X/3921XA | فكبا 3605 | 27BWD01J | |
DAC42760033 | 42 | 76 | 33 | 33 | 0.65 | 3DACF10-84/78-I | س.ر 1315 | 805531 | LM78349A/10C | فكبا 3576 | 28BWD03A |
DAC42760038/35 | 42 | 76 | 38 | 35 | 0.65 | BR930872 | 500000820 | 805012 | 32206ب | فكبا 3643 | 28BWD01A |
DAC42760040 | 42 | 76 | 40 | 40 | 0.68 | 42410-12130 | 3151133031 | BTH0018A | L44649/10 | VKBA3608 | 30BWD01A |
DAC43790045 | 43 | 79 | 45 | 45 | 0.84 | 2DACF4-100/565 | 3151044031 | BTH0022 | L45449/L45410 | VKBA1437 | 32BWD05 |
DAC45820045 | 45 | 82 | 45 | 45 | LA01-33-04XB | 3151899001 | BTH0053 | 34274/34492أ | فكبا 007 | 34BWD11 | |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 | 1.08 | 42410-87701 | 3151807001 | BTH0055 | 594 أ/592 أ | VKBA3404 | 34BWD07B |
DAC50890051 | 50 | 89 | 51 | 51 | 55BWKH01V | 500023560 | 81 93420 0346 | 32218 | VKBA1441 | 34BWD09A | |
DAC52960050 | 52 | 96 | 50 | 50 | 43202-72B00 | بي آر بي-42 | VKBA528 | JH307749/10 | فكبا 959 | 35BWD19E | |
DAC54960051 | 54 | 96 | 51 | 51 | 89544-06070(ص) | 3151875001 | SET420 | 42686/42624 | فكبا 733 | 35BWD07 | |
DU55900054 | 55 | 90 | 54 | 54 | 2DACF5-100/56 | 500053960 | فكبا 673 | 575S/572 | فكبا 505 | 35BWD07A | |
DAC55900060 | 55 | 90 | 60 | 60 | 2DACF6-100/45 | F-218286.2 | VKBA523 | 482أ/472 | فكبا 5038 | 35BWD16 |
التركيب والصيانة:
اقتراح التثبيت:أثناء التثبيت، تأكد من أن الاتصال بين عمود العجلة والمحمل نظيف وخالي من الشوائب لتجنب الملوثات الخارجية التي تؤثر على تشغيل المحمل. استخدم أدوات متخصصة أثناء التثبيت للتأكد من أن المحامل في مكانها بدقة.
التفتيش المنتظم:تحقق بانتظام من تشغيل المحامل، خاصة في البيئات ذات درجات الحرارة العالية والخدمة الشاقة. انتبه لملاحظة أي أصوات أو اهتزازات أو سخونة غير طبيعية.
التشحيم والصيانة:على الرغم من أن المحمل مصمم بختم جيد، إلا أنه يجب فحص حالة زيت التشحيم للمحمل بانتظام لتجنب التآكل السريع الناتج عن عدم كفاية الزيت أو سوء التشحيم.
محمل محور العجلة لقطع غيار السيارات FC12271. أصبحت S03 واحدة من الملحقات الموثوقة في صناعة السيارات بسبب أدائها الممتاز وعمليات التصنيع عالية الجودة. له تأثير تحسين كبير على استقرار المركبات ومتانتها وكفاءة استخدام الطاقة. من خلال اختيار هذا النوع من محمل العجلات، يمكنك الاستمتاع بتجربة قيادة أكثر سلاسة وأمانًا وكفاءة في استخدام الطاقة.
منتجات ذات صله
تم الإرسال بنجاح
سنتواصل معك بأقرب وقت ممكن